您现在的位置: 首页 > 招聘就业 > 教师招聘教师招聘
2023年福建省邮电学校公开招聘工作人员面试人员递补公告
发布时间:2023-06-05 //echo ;?> 来源:人事科点击:
经我校对拟进入面试报考人员资格复审,共有5名报考人员放弃面试。根据《2023年福建省邮电学校公开招聘工作人员方案》,报考人员因故自行放弃面试或资格复审不符合岗位要求从而产生的空额,按笔试成绩达合格线从高分到低分依次递补面试人选,递补人员具体名单如下:
| 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 | 
| 01 | 数学 教师 | 2 | 林子琪 | 100010100100107 | 66.2 | 3 | 放弃面试 | 
| 吴俊瑶 | 100010100100101 | 65.6 | 4 | 放弃面试 | |||
| 龚声燕 | 100010100100108 | 61.5 | 7 | 递补,该岗位仅1名笔试合格人员可递补 | |||
| 05 | 通信 教师 | 1 | 郑立津 | 100010500100328 | 65.7 | 3 | 放弃面试 | 
| 沈江红 | 100010500100326 | 60.4 | 4 | 递补 | |||
| 07 | 计算机教师 | 2 | 江世杰 | 100010700100505 | 75.6 | 1 | 放弃面试 | 
| 卢灵青 | 100010700100511 | 63.0 | 7 | 递补 | |||
| 13 | 校医 | 1 | 李田兰 | 100011300102216 | 64.4 | 3 | 放弃面试 | 
| 林芳芳 | 100011300102306 | 64.1 | 4 | 递补 | 
福建省邮电学校
2023年6月2日

